Dos triunfos femeninos y dos derrotas masculinas

En la primera jornada del Nacional Sub 15 en Entre Ríos, las mendocinas ganaros sus dos juegos y los mendocinos los perdieron.
miércoles, 15 de mayo de 2019 · 08:46

Con 24 partidos entre ambas ramas, este martes comenzó la competencia del Campeonato Nacional Sub 15 en Entre Ríos. Además, por la noche, en Colón y Chajarí, se realizó el acto de apertura del torneo con las autoridades locales y de FeVA.

En el caso de la rama masculina, en la zona A, Córdoba y San Juan tuvieron un buen debut, mientras que, en la B, tanto Metro como Formosa ganaron sus dos partidos. Por su parte, en la C, Santa Fe y Chaco están invictos luego de dos presentaciones,

En el caso de la rama femenina que se está jugando en Colón, las chicas santafesinas y chaqueñas están dominando la Zona B, mientras que la Zona C, Mendoza y Córdoba ganaron los dos partidos de esta jornada. Por última la zona A, Metro y Entre Ríos tuvieron un buen inicio de competencia.

Este miércoles, en ambas ramas, continuará la fase de clasificación para determinar los ocho mejores de cara al título, como así también, las reubicaciones del 9° al 12° y 13° al 15°.

Día 1 — Rama Masculina

(B) Metropolitana-Corrientes 3-0 (25-11, 25-19, 25-22) 
(B) Formosa-Misiones 3-0 (25-16, 25-23, 25-16) 
(C) Chaco-San Luis 3-0 (25-14, 25-18, 25-16) 
(C) Santa Fe-Salta 3-0 (25-15, 25-10, 25-15) 
(A) Mendoza-Córdoba 0-3 (15-25, 18-25, 14-25) 
(A) Entre Ríos-La Pampa 2-3 (25-23, 20-25, 25-22, 19-25, 9-15) 
(B) Metropolitana-Misiones 3-0 (25-6, 25-8, 25-6) 
(B) Formosa-Tucumán 3-0 (25-23, 25-16, 25-17) 
(C) Chaco-Salta 3-1 (25-19, 25-15, 25-27, 25-19) 
(C) Santa Fe-Río Negro 3-0 (25-10, 25-14, 25-14) 
(A) Mendoza-San Juan 1-3 (21-25, 16-25, 25-21, 14-25) 
(A) Entre Ríos-Córdoba 0-3 (12-25, 13-25, 13-25) 

Día 1 — Rama Femenina

(B) Santa Fe-San Luis 3-0 (25-11, 25-18, 25-13) 
(B) Chaco-Salta 3-0 (25-20, 25-13, 25-12) 
(C) Córdoba-La Pampa 3-0 (25-19, 25-15, 25-14) 
(C) Mendoza-San Juan 3-0 (25-15, 25-10, 25-19) 
(A) Metropolitana-Misiones 3-0 (25-10, 25-8, 25-9) 
(A) Entre Ríos-Corrientes 3-0 (25-9, 25-6, 25-13) 
(B) Santa Fe-Salta 3-0 (25-19, 25-16, 25-13) 
(B) Chaco-Formosa 3-0 (25-18, 25-22, 25-19) 
(C) Córdoba-San Juan 3-0 (25-13, 25-19, 25-16) 
(C) Mendoza-Tucumán 3-0 (25-11, 25-7, 25-13) 
(A) Metropolitana-Río Negro 3-0 (25-7, 25-14, 25-19) 
(A) Entre Ríos-Misiones 3-0 (25-23, 25-22, 25-12)

Fuente: FeVA.

Valorar noticia