Victorias mendocinas tanto en masculino como femenino

En la segunda jornada del Nacional Sub 15 en Entre Ríos, los chicos ganaron su primer partido y las chicas suman tres triunfos.
jueves, 16 de mayo de 2019 · 11:56

Este miércoles continuó la fase de clasificación del Nacional Sub 15 y ya comenzaron a perfilar los favoritos de cada zona.

En la rama masculina, en la zona A, San Juan le ganó un gran partido a Córdoba 3-2 y sigue invicto, mientras que Mendoza superó a La Pampa en tie break y mantiene sus ilusiones de clasificar.

En la B, Metro y Formosa siguen a paso firme con tres victorias cada uno y este jueves definirán entre sí al primero del grupo. Lo mismo sucede en la C con Santa Fe y Chaco.

En el femenino, en la Zona A, Metropolitana y Entre Ríos continúan liderando este grupo y se enfrentan este jueves. Por su parte, en la B, los que están invictos con las selecciones de Chaco y Santa Fe, mientras que, por último, en la C, Mendoza y Córdoba también ganaron todos sus partidos antes el momento.

En ambas ramas, este jueves durante la mañana se defininen las zonas de clasificación y por la tarde arrancará la segunda ronda con los Play Off y reubicaciones.

Resultados – Rama Masculina día 2

(B) Tucumán-Misiones 3-0 (25-16, 25-10, 25-15) 
(B) Formosa-Corrientes 3-0 (25-15, 25-16, 25-18) 
(C) Santa Fe-San Luis 3-0 (25-13, 25-5, 25-19) 
(C) Río Negro-Salta 1-3 (15-25, 27-25, 16-25, 14-25) 
(A) Mendoza-La Pampa 3-2 (22-25, 25-16, 25-23, 18-25, 15-12) 
(A) San Juan-Córdoba 3-2 (23-25, 26-24, 25-18, 21-25, 15-4) 
(B) Metro-Tucumán 3-0 (25-16, 25-13, 25-21) 
(B) Misiones-Corrientes 0-3 (16-25, 21-25, 19-25) 
(C) Salta-San Luis 3-0 (25-20, 25-15, 25-9) 
(C) Chaco-Río Negro 3-0 (25-20, 25-20 25-15) 
(A) San Juan-Entre Ríos 3-0 (25-21, 25-12, 25-22) 
(A) Córdoba-La Pampa 3-0 (25-18, 25-19, 25-13)

Resultados – Rama Femenina Día 2

(B) Chaco-San Luis 3-0 (25-14, 25-21, 25-22) 
(B) Formosa-Salta 3-0 (25-12, 25-20, 25-21) 
(A) Río Negro-Misiones 3-0 (25-7, 25-16, 25-23) 
(A) Metro-Corrientes 3-0 (25-19, 25-13, 25-15) 
(C) Mendoza-La Pampa 3-0 (25-20, 25-12, 25-11) 
(C) Tucumán-San Juan 0-3 (21-25, 27-29, 20-25) 
(B) Santa Fe-Formosa 3-0 (25-19, 25-20, 25-13) 
(B) Salta-San Luis 3-1 (25-16, 21-25, 25-20, 25-18) 
(C) San Juan-La Pampa 2 -3 (25-23, 10-25, 25-9, 22-25, 8-15) 
(C) Córdoba-Tucumán 3-0 (25-17, 25-18, 25-14) 
(A) Entre Ríos-Río Negro 3-0 (25-15, 25-16, 25-11) 
(A) Misiones-Corrientes 0-3 (10-25, 21-25, 25-27)

Fuente: FeVA.

Valorar noticia

Otras Noticias